szerokość geograficzna N 54° 05' 34" długość geograficzna E 17° 24' 31" Wysokość 204 m
| Świt: | 06:18 | Wschód: | 06:54 | Wschod ksiezyca: | 06:56 | ![]() |
| Zmierzch: | 17:50 | Zachod: | 17:14 | Zachód księżyca: | 19:23 | |
| Światło dnia: | 11:32 | Długość dnia: | 10:20 | Faza księżyca: | Waxing Crescent |
Witamy. Stacja pogodowa Kramarzyny w gminie Tuchomie.
Stacja pogodowa używa urządzenia Fine Offset, strony są uaktualniane co 15 minut. Meteorologiczny dzien zaczyna się i kończy o północy.
Prognoza: Occasional precipitation, worsening
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 2,7 °C | Punkt Rosy | 2,0 °C |
| Odczuwalna | -2,3 °C | Humidity | 95% |
| Index ciepla | 2,7 °C | ||
| Opady deszczu | |||
| Opady dzis | 5,4 mm | Intensywność opadu | 0,0 mm/hr |
| Opady w tym miesiacu | 18,3 mm | Opady w tym roku | 90,0 mm |
| Opady przez godzinę | 0,9 mm | ||
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (w porywach) | 12,9 m/s | Predkosc wiatru (srednio) | 6,6 m/s |
| Kierunek wiatru | 205° SSW | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Cisnienie | |||
| Ciśnienie | 1013,4 hPa | Falling quickly | -1,7 hPa/hr |
| :teraz::odczyty::dzisiaj::wczoraj::rekordy::trendy::słownik::prognoza::webcam: | |||
Page updated 2012-02-23 04:00:18
powered by
Cumulus
v1.8.8 (881)
