szerokość geograficzna N 54° 05' 34" długość geograficzna E 17° 24' 31" Wysokość 204 m
| Świt: | 03:51 | Wschód: | 04:39 | Wschod ksiezyca: | 04:19 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:44 | Zachod: | 20:56 | Zachód księżyca: | 20:30 | |
| Światło dnia: | 17:53 | Długość dnia: | 16:17 | Faza księżyca: | New moon |
Witamy. Stacja pogodowa Kramarzyny w gminie Tuchomie.
Stacja pogodowa używa urządzenia Fine Offset, strony są uaktualniane co 15 minut. Meteorologiczny dzien zaczyna się i kończy o północy.
Prognoza: Fine weather
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 13,3 °C | Punkt Rosy | 4,4 °C |
| Odczuwalna | 12,7 °C | Humidity | 56% |
| Index ciepla | 13,3 °C | ||
| Opady deszczu | |||
| Opady dzis | 0,0 mm | Intensywność opadu | 0,0 mm/hr |
| Opady w tym miesiacu | 20,4 mm | Opady w tym roku | 197,7 mm |
| Opady przez godzinę | 0,0 mm | ||
| Wiatr | |||
| Predkość wiatru (w porywach) | 4,1 m/s | Predkosc wiatru (srednio) | 2,6 m/s |
| Kierunek wiatru | 126° SE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Cisnienie | |||
| Ciśnienie | 1026,2 hPa | Falling slowly | -0,1 hPa/hr |
| :teraz::odczyty::dzisiaj::wczoraj::rekordy::trendy::słownik::prognoza::webcam: | |||
Page updated 2012-05-20 01:15:15
powered by
Cumulus
v1.8.8 (881)
