szerokość geograficzna N 54° 05' 34" długość geograficzna E 17° 24' 31" wysokość 204 m
Rekordy są notowane od: 13 wrzesień 2010. To są najwyższe wskaźniki od tego dnia.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 33,2 °C | at 14:50 on 05 czerwiec 2011 |
| Najniższa temperatura | -22,3 °C | at 02:32 on 06 luty 2012 |
| Najniższa odczuwalna | -23,6 °C | at 07:28 on 06 luty 2012 |
| Najwyższe Minimum | 999,0 °C | on 18 maj 2011 |
| Najniższe Maximum | -500,0 °C | on 18 maj 2011 |
| Opady | ||
| Najwyższy wskaźnik deszczu | 8674,2 mm/hr | at 21:58 on 09 sierpień 2011 |
| Najwyższy godzinny opad | 4337,1 mm | at 21:58 on 09 sierpień 2011 |
| Najwyższy dzienny opad | 4338,3 mm | on 09 sierpień 2011 |
| Najwyższy miesięczny opad | 4356,6 mm | sierpień 2011 |
| Wiatr | ||
| Najwyższy w porywach | 16,3 m/s | at 16:21 on 07 kwiecień 2011 |
| Najwyższa średnia prędkość | 13,9 m/s | at 02:34 on 28 listopad 2011 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie(sl) | 900,9 hPa | at 13:59 on 25 listopad 2011 |
| Najwyższe ciśnienie(sl) | 1052,6 hPa | at 00:55 on 08 luty 2012 |
| :teraz::odczyty::dzisiaj::wczoraj::rekordy::trendy::slownik::prognoza::webcam: | ||
Page updated 2012-05-20 01:15:15
powered by
Cumulus v1.8.8 (881)