szerokość geograficzna N 54° 05' 34" dlugość geograficzna E 17° 24' 31" wysokość 204 m
Ta strona pokazuje wyniki od 00:00 lokalnego czasu dzisiaj.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 14,0 °C | at 00:00 |
| Najniższa temperatura | 13,3 °C | at 00:53 |
| Opady | ||
| Opady dzisiaj | 0,0 mm | |
| Opady maksymalnie | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Wiatr | ||
| Największa w porywach | 4,1 m/s | at 01:08 |
| Średnia prędkość | 2,6 m/s (F2) | at 00:37 |
| Predkość wiatru | 10,2 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe cisnienie | 1026,5 hPa | at 00:00 |
| Najnizsze cisnienie | 1026,0 hPa | at 01:05 |
| :teraz::odczyty::dzisiaj::wczoraj::rekordy::trendyy::słownik::prognoza::webcam: | ||
Page updated 2012-05-20 01:15:15
powered by
Cumulus
v1.8.8 (881)