szerokość geograficzna N 54° 05' 34" długość geograficzna E 17° 24' 31" wysokość 204 m
Strona pokazuje dane z wudziestu czterech godzin począłszy od północy.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 23,1 °C | at 17:07 |
| Najniższa temperatura | 8,1 °C | at 05:28 |
| Opady | ||
| Opady wczoraj | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Wiatr | ||
| Najwyższy w porywach | 11,2 m/s | at 12:50 |
| Najwyższa prędkość (10 minute average) | 7,7 m/s (F4) | at 12:59 |
| Prędkość | 318,7 km | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie(SL) | 1029,2 hPa | at 00:00 |
| Najniższe ciśnienie(SL) | 1025,8 hPa | at 18:39 |
| :teraz::odczyty::dziś::wczoraj::rekordy::trendy::słownik::prognoza::webcam: | ||
Page updated 2012-05-20 01:15:15
powered by
Cumulus v1.8.8 (881)